
一、 概述
本设备是根据教育部“振兴21世纪职业教育课程改革和教材建设规划”要求,结合生产实际和职业岗位技能要求,按照职业学校教学和实训要求研制和开发的产品。
本设备适合高等职业学校、中等职业学校的机电设备安装与维修、机电技术应用、电气运行与控制、电气技术应用、电子电器应用与维修等专业《电机及其控制》、《电机与拖动》《电机与变压器》《可编程控制器技术》等课程和非机电类专业的必修课程单元或选修课程单元《电机控制电路》、《机床电路维修》的教学与实训。
本设备也适合技工学校机电类专业《电气设备维修》课程的实习,还适合职业培训学校的安装、维修电工中级班,安装、维修电工高级班,安装、维修电工技师班,安装、维修电工高级技师班的培训和实操。
二、 设备技术指标
外型:整体尺寸 1570mm×900mm×1790mm;
电源及仪表:
1)输入:三相AC 380V ±10% 50HZ 三相五线;
2)控制屏材料采用铁质材料,表面处理采用双层亚光密纹喷塑技术处理,功能面板采用铝质面板,铝质面板采用凹字烂板技术;
交流电源模块:配置一组电源通过启、停按钮控制电源的输出,并配置急停按钮;配置0~450V指针式交流电压表和电压指示切换开关,用于监视装置的电网电压;配置线电压380V和相电压220V两种电源输出接口;电源输出配置短路保护功能;配置单相电源插座、三相电源插座; 配置0~250/0.5kVA可调交流电源一个;
交流仪表模块:
数字式交流电压表:测量范围为0~500V,具有超量程报警,切断总电源和记录报警次数功能
数字式交流电流表:测量范围为0~5A,具有超量程报警,切断总电源和记录报警次数功能
功率、功率因数表:通过键控、数显窗口实现人机对话的智能控制模式。功率的测量精度0.5级,电压、电流量程分别为450V、5A,可测量负载的有功功率、无功功率、功率因数及判断负载的性质;还可以贮存、记录15组功率和功率因数的测试结果数据,并可逐组查询;
直流仪表模块:
数字直流电压表:测量范围为0~500V,具有超量程报警,切断总电源和记录报警次数功能
数字直流电流表:测量范围0~5A ,具有超量程报警,切断总电源和记录报警次数功能
直流输出模块:配置±12V/0.5A电源一组(带过流保护);配置±5V/0.5A电源一组(带过流保护);配置DC220V/0.5A励磁电源一组(带过流保护);配置DC0~220V/2A电枢电源一组, 具有过压、过流、工作指示等功能,出现过流和短路时能迅速切断电源并发出告警等安全保护功能;
实训器件模块:配置1N5408整流二极管4个,用于能耗制动电路;配置75Ω/75W功率电阻3个,用于降压启动电路;配置10Ω/25W功率电阻1个,用于能耗制动电路;配置500Ω/25W可调电阻1个;配置原变220V副边 6.3V/0.5A 26V/1A的变压器1个(带过流保护);
保护:短路保护、过载保护、欠压保护、漏电保护,漏电保护动作电流≤30mA。
实训桌:铁质喷塑,防火高密度板桌面,带抽屉、吊柜等;
实训导线:满足实训所需,护套质量可靠,导线柔软,优质纯铜;
1. 本设备可完成的典型实训项目举例
1. 三相交流异步电动机机械特性实验;
2. 直流电动机机械性能特性实验;
3. 交流异步电动机的点动、单向连续转动的控制电路连接;
4. 接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
5. 按钮联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
6. 按钮、接触器联锁的三相交流异步电动机正、反转控制电路的连接;
7. 三相交流异步电动机Y-△(手动切换)启动控制电路的连接;
8. 三相交流异步电动机Y-△(时间继电器切换)启动控制电路的连接;
9. 定子绕组串联电阻启动控制电路的连接;
10. 三相交流异步电动机能耗制动控制电路的连接;
11. 三相交流异步电动机反接制动控制电路的连接;
12. 多台(3台及以下)电动机的顺序控制电路的连接
13. 电动机的往返行程控制电路的连接;
14. 双速电动机调速控制电路的连接;
15. 步进电机控制实训
16. 简单的继电器程序控制电路连接;
17. 普通车床控制电路的连接;
18. CA6140车床电气控制电路单元常见故障检查与排除,( 16个故障现象,可用PLC挂板控制):
19. X62W铣床电气控制电路单元常见故障的检查与排除(16个故障现象,可用PLC挂板控制):
20. 面板功能参数设置和操作实训;
21. 变频器对电机点动控制、启停控制;
22. 电机转速多段控制;
23. 工频、变频切换控制;
24. 基于模拟量控制的电机开环调速;
25. 基于面板操作的电机开环调速;
26. 变频器的保护和报警功能实训;
27. 基于PLC模拟量控制的变频器开环调速;
28. 基于PLC模拟量控制的变频器闭环调速;
三、 本设备的配置
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 鸿龙HL-102D型技师维修电工实训考核装置 | 台 | 1 |
|
2 | 实训单元挂板 SW005 | 块 | 1 | 内置3只大功率磁盘电阻,与其他挂板配合使用; 该单元挂板与其他挂板配合,可完成电动机定子绕组串联电阻启动,直流电动机电枢串联电阻启动等实训。 |
3 | 电力拖动挂板 SW010 | 块 | 1 | 三相漏电保护断路器1只、3P熔断器1只、1P熔断器2只、时间继电器1只、指示灯3只、交流接触器3只、热继电器3只、按钮3只、急停开关1只、端子排21只等;(接触器、热继电器采用施耐德)。 此挂板能够独立完成电动机转动方向、降压启动、电气控制等基本控制电路和自锁、联锁、时间等控制与过载、零压、漏电、短路保护组成的电动机控制电路连接实训。也可完成电工上岗、初级、中级考核有关电动机控制电路连接的实训和考核。 |
4 | 电力拖动扩展挂板SW011 | 块 | 1 | 行程开关4只、主令开关1只、万能转换开关1只、交流接触器1只、热继电器1只、电子时间继电器2只、指示灯1只、按钮1只、端子排18只等;(接触器、继电器采用施耐德)。 SW011挂板是SW010的扩展单元,与SW010配合使用能够完成电动机行程控制、断电延时控制、转换开关直接改变电机转向、电动葫芦电气电路控制等实训,也可完成电工上岗、初级、中级考核有关电动机控制电路连接的实训和考核。 |
5 | 液晶单答题器 WK110 | 块 | 1 | 与智能化实训考核挂板匹配,液晶人机界面,中文显示,显示信息量更多、更直观; 带1条2000mm 双34针排线,用于单工位实训设备考核 |
6 | CA6140型车床电路智能化实训考核挂板 WK016 | 块 | 1 | 包括三相漏电保护断路器1只、按钮 3只 、主令开关 2只、指示灯 黄36V 1只 、绿36V 1只、 红36V 2只、红220V 1只、熔断器3P 2只、熔断器 1P 2只、交流接触器 127V 3只、变压器380V/127V 36V 1只、热继电器2只、号码异形管1套、安全插座 14只、把手1对、导轨 20 cm、智能考核板 1块、PLC/继电器控制转换开关转换板; 让学生掌握CA6140型车床电路的电气工作原理以及其排故的技能,与答题器配合可完成智能化实训考核。并增加PLC/继电器控制转换功能;通过转换开关让学生编程,用PLC控制机床动作,使学生由浅到深阶段性地掌握PLC编程调试能力。 |
7 | X62W型铣床电路智能化实训考核挂板WK018 | 块 | 1 | 包括三相漏电保护断路器 1只、按钮开关8只、主令开关A6140型车床的电气工作原理以及其排故的技能。4只、指示灯黄1只、绿2只、红3只、红2只、熔断器3P 2只、1P 2只、交流接触器6只、变压器380V/127V 1只、380V/36V 1 只、热继电器3只、能开关2只、杆式电阻2只、号码管1套、安全插座黄4只,绿4只,红4只,蓝3只,黑1只、把手1对、导轨15cm、接线端子10只、智能考核板1块、PLC/继电器控制转换开关转换板; 让学生掌握X62W型铣床电路的电气工作原理以及其排故的技能,与答题器配合可完成智能化实训考核。并增加PLC/继电器控制转换功能;通过转换开关让学生编程,用PLC控制机床动作,使学生由浅到深阶段性地掌握PLC编程调试能力。 |
8 | 实训电机 | 台 | 1 | M2012-A | 三相异步电动机 (380V,单速带测速发电机)三相异步电动机 PN(W):60、nN(r/min):1400、 UN(V):三相 AC 380、IN(A):0.33 、 连接组别:△/Y 测速发电机 PN(W):1.0、nN1(r/min):1400 、 U1(V):DC 10 |
台 | 1 | M2003-A | 三相异步电动机 带离心开关 PN(W):60、nN(r/min):1400、UN(V):三相 AC 380 IN(A):0.33、连接组别:△/Y |
台 | 1 | M1002 | 他励直流电动机 PN(W):120、nN(r/min):1000 、U1N(V):DC 110、U2N(V):DC 110、IN(A):1.25 |
台 | 1 | M2004-A | 三相双速异步电动机 P N(W):40/25、nN(r/min):2800/1400、UN(V):三相 AC 380 IN(A):0.25/0.2、连接组别:△/2Y |
台 | 1 | M1001 | 直流测功机(测速发电机)一体机(带底座) 直流测功机 PN(W):250、nN(r/min):150、 UN(V):DC 110 IN(A):2.8 测速发电机 PN(W):1.0、 nN1(r/min):1500、 U1(V):DC 36 nN2(r/min):1000、U2(V):DC 24 、IN(mA):3.6 Ra(Ω)≥10K |
9 | 转速机械功率测量仪 | 台 | 1 | 含转速转距及机械功率 三位半显示 |
10 | 可编程控制器挂板(GK-PM016) | 块 | 1 | 三菱主机挂板:FX3U-48MR+485模块 并将PLC上的所有接点接到控制面板上的安全插拔头上,通过面板上的开关可独立使用; |
11 | 触摸屏单元 | 块 | 1 | 触摸屏7寸 彩色 |
12 | 三菱变频器挂板 (GK-TM004) | 块 | 1 | 包括采用三菱变频器FR-D720S-0.4 kW 1个、安全插座、把手 1对、铁制挂板 1套; 并将变频器上的所有接点接到控制面板上的安全插拔头上,通过变频器面板上的开关可独立使用;也可以将变频器与PLC配套使用;(大插座 ) |
13 | 实训用线 | 套 | 1 | 包括电工、电子、转接线 |
14 | 通讯电缆 | 套 | 1 | 包括三菱通讯电缆、挂板通讯电缆、RS232C/RS422通讯电缆等 |
15 | 软件 | 套 | 1 | 三菱GX DEVELOPER8.34L-C(光盘) 编程软件、仿真软件、鸿龙液晶智能化考核软件 |
16 | 鸿龙维修电工 电力拖动仿真软件 | 套 | 1 | 可满足学生对电气元件结构、作用、安装、接线、电路分析的多媒体教学和熟悉电气控制线路的虚拟接线实训及应知考核测试功能 |
17 | 常用工具 | 套 | 1 |
|
18 | 实验说明书 | 套 | 1 | 指导学生实训 |
19 | 计算机小推车 | 辆 | 1 | 鸿龙580*400*780mm带脚轮、电脑托盘 铝木结构 |
20 | 辅助材料 | 套 | 1 |
|
注:此配置需要每个工位配备计算机,用于PLC实训编程,校方购买。